![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hochschule Düsseldorf |
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften |
||||
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis - Seminardetails |
aktuelles Semester: SS23 | ||||
![]() |
|||||
Das Online-KomVor ermöglicht nach der Registierung das Erstellen
eines persönlichen Stundenplanes für die eigene Planung. |
|||||
![]() |
|||||
Seminare (Bachelor) >> |
|||||
![]() |
|||||
Semester: | WS17/18 | ||||
Titel: | Performance und der öffentliche Raum - Mapping All Along | ||||
Lehrgebiet/Studienbereich: | Kultur, Ästhetik, Medien - Performance | ||||
Scheine / Modul: | BA Soz Prüfungen A 5.1/2, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnungen bis 2010) BA Soz Prüfungen A 5.1/2, Modul: Kultur, Ästhetik und Medien (Prüfungsordnung 2011/2015/2021) BA Soz Prüfungen W.1/2: Medienkompetenz (Prüfungsordnungen bis 2010) BA Soz Prüfungen S 8.1-3: Schwerpunkt: Kulturarbeit/Kulturpädagogik (Prüfungsordnung 2011/2015/2021) BA Kind Prüfung SP8.1-3: Schwerpunkt: Kulturarbeit/Kulturpädagogik (Prüfungsordnung 2014/2015/2021) BA Kind Prüfung WA.1: Wahlmodul (Prüfungsordnung 2014/2015/2021) BA SA/SP Prüfungen WM.1/2: Wahlmodul (Prüfungsordnungen 2011/2015) BA SA/SP Prüfung WM.1: Wahlmodul (Prüfungsordnung 2021 ab Sommersemester 2022) | ||||
DozentIn: | Gather, Oliver | ||||
Zeit: | Donnerstag, 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr | ||||
Seminarumfang: | 4 SWS | ||||
Seminarbeginn: | 19.10 | ||||
Raum: | 03.E.024 und 03.E.030 | ||||
Kommentar: [editieren] | Teilnahmebeschränkung:Dieses Seminar ist auf 25 TeilnehmerInnen beschränkt. (Künstlerisch praktische Übungen im Seminar)Inhalt:Performance und der öffentliche Raum - Mapping All AlongDas Kartografieren ist das Erfassen und Darstellen von Raum, und es lässt sich bis in die Urgeschichte der Menschheit zurückverfolgen. Von den Songlines, die Aborigines zur Navigation durch die australische Wüste nutzten, bis hin zum digitalen Abscannen von Welt durch Google Earth: Kartografische Darstellungsweisen sind Interpretationen, die unsere Vorstellung von Raum bestimmen. Mit „Mapping“ ist dabei nicht zwangsläufig ein technisches Kartieren, sondern auch ein sensualer, aktiver Vorgang gemeint. In der Kunst wird Mapping als performativer Prozess begriffen: ich setze mich der Landschaft/Stadt/Raum/Umgebung aus, um sie neu zu beschreiben. Wie beschreibe ich sozialen Raum, Spähren, wie meine eigene, subjektive Bewegung im Raum? (Wie) kann ich einen Raum, der sich permanent verändert und bewegt, kartografieren/"mappen"? (Wie) kann Mapping einen Ort verändern? Kann ich Gefühle "mappen"? Können wir emotionale Karten erstellen und abschreiten? Arbeitsformen:Erarbeiten von Formen des Mapping, Vorträge, Kurzreferatekünstlerische Praxis: Über das Erfinden, den Bau und Einsatz von Hilfsmitteln eignen wir uns künstlerische Methoden an, öffentlichen Raum zu "begreifen" und performativ zu benutzen. Prüfungsleistungen bzw. Testat:Kurzreferat, schriftliches oder zeichnerisches Konzeptessay, Präsentation | ||||
Seminaranmeldung: | Die Online-Seminaranmeldung in den Bachelor-Studiengängen und im Master Empowerment Studies war nur bis zum 13.03.2023, 14:00 Uhr möglich. Informationen zur Vergabe von freien Plätzen. | ||||
eigener Stundenplan: | Die Vormerkung für den persönlichen Stundenplan ist erst nach dem Login möglich. Ihre Logindaten erhalten sie nach der Registrierung für das Online-KomVor. | ||||
![]() |
|||||
HSD - FB SK |